Гран Пры Манака. Пятніца. Другая практыка

Гран Пры Манака. Пятніца. Другая практыка

Паз. Пілот Каманда Час Колы
1 А. Вурц Williams 1:15.907 27
2 A. Davidson Honda 1:16.075 15
3 ХП. Мантоя McLaren 1:16.138 24
4 Ф. Алёнса Renault 1:16.221 18
5 R. Doornbos RedBull 1:16.292 36
6 К. Райканэн McLaren 1:16.707 18
7 Дж. Фізыкела Renault 1:16.721 23
8 Д. Култхард RedBull 1:16.870 19
9 Дж. Батан Honda 1:16.903 20
10 Ф. Маса Ferrari 1:17.251 25
11 Я. Трулі Toyota 1:17.325 25
12 Т. Мантэйра MidlandF1 1:17.439 30
13 Р. Барыкела Honda 1:17.456 24
14 G. Mondini MidlandF1 1:17.497 30
15 М. Шумахер Ferrari 1:17.603 25
16 В. Ліуцы ScuderiaToroRosso 1:17.638 31
17 М. Ўэбэр Williams 1:17.744 19
18 Р. Шумахер Toyota 1:17.793 26
19 N. Rosberg Williams 1:17.845 15
20 Ж. Вільнёў BMW 1:17.874 13
21 Х. Кліен RedBull 1:18.123 22
22 Н. Хайдфэльд BMW 1:18.257 10
23 S. Speed ScuderiaToroRosso 1:18.420 29
24 Х. Альбэрс MidlandF1 1:18.430 24
25 Ф. Мантэгны SuperAguri 1:18.731 19
26 R. Kubica BMW 1:19.273 12
27 N. Jani ScuderiaToroRosso 1:19.445 27
28 Т. Сата SuperAguri 1:19.803 31

25.5.2006   ▪ lodar


 


 

напісать камэнтар




 ▪ НАСТУПНЫ ГРАН ПРЫ

 Гран Пры Бахрэйна 2010, Сахір

Бахрэйн - Формула 1

12-14 сакавіка 2010


Колы: 57
Даўжыня: 5.412 км
Рэкорд: 1:30.252 – Шумахер (2004)



 ▪ КУБАК ПІЛОТАЎ 2009

01. Батан
02. Фэтэль
03. Барыкела
04. Ўэбер
05. Гамільтан
06. Райканен
07. Росберг
08. Трулі
09. Алёнса
10. Глок
11. Маса
12. Кавалайнен
13. Хайдфельд
14. Кубіца
15. Фізікела
16. Буэмі
17. Зуціль
18. Kobayashi
19. Бурдэ

95
84
77
69.5
49
48
34.5
32.5
26
24
22
22
19
17
8
6
5
3
2

 ▪ КУБАК КАНСТРУКТАРАЎ 2009

01. Brawn GP
02. Red Bull
03. McLaren-Mercedes
04. Ferrari
05. Toyota
06. BMW
07. Williams
08. Renault
09. Force India
10. Toro Rosso

172
153.5
71
70
59.5
36
34.5
26
13
8

© 2003—2009 F1BY.com/ Формула 1 • Беларусь